實(shí)驗(yàn)室名稱 | 類 別 | 負(fù)責(zé)人 | 成立時(shí)間 | 依托單位 |
資源定量評(píng)價(jià)及信息系統(tǒng)重點(diǎn)研究實(shí)驗(yàn)室 | 國土資源部重點(diǎn) | 胡光道 | 1994 | 資源學(xué)院 |
國家遙感中心地殼運(yùn)動(dòng)與深空探測(cè)部 | 科技部 | 王 琪 | 2005 | 科學(xué)技術(shù)發(fā)展院 |
巖土鉆掘與防護(hù)教育部工程技術(shù)中心 | 教育部工程研究中心 | 唐輝明 | 2006 | 工程學(xué)院 |
納米礦物材料及應(yīng)用教育部工程研究中心 | 教育部工程研究中心 | 夏 帆 | 2007 | 材料與化學(xué)學(xué)院 |
構(gòu)造與油氣資源教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 教育部重點(diǎn) | 郝 芳 | 2007 | 資源學(xué)院 |
教育部長江三峽庫區(qū)地質(zhì)災(zāi)害研究中心 | 教育部重點(diǎn) | 唐輝明 | 2008 | 工程學(xué)院、地空學(xué)院、地球科學(xué)學(xué)院 |
自然資源部 | 胡守庚 (非第一單位) | 2011 | 公共管理學(xué)院 | |
三峽庫區(qū)地質(zhì)災(zāi)害教育部野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 教育部野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 唐輝明 | 2019 | 工程學(xué)院、地球物理與空間信息學(xué)院、地球科學(xué)學(xué)院 |
相關(guān)數(shù)據(jù)截至2022年2月
中國地質(zhì)大學(xué) 學(xué)校辦公室 版權(quán)所有 地址:湖北省武漢市魯磨路 388號(hào) 郵編:430074 鄂ICP備15021562號(hào)-1 鄂公網(wǎng)安備 42011102004169號(hào)