序號 | 名稱 | 類別 | 創(chuàng)建時間 |
1 | 地理信息系統(tǒng)軟件及其應(yīng)用教育部工程研究中心 | 教育部工程研究中心 | 2002年 |
2 | 資源環(huán)境經(jīng)濟研究中心 | 湖北省人文社科基地 | 2002年 |
3 | 自然資源部資源定量評價與信息工程重點實驗室 | 自然資源部重點實驗室 | 2004年 |
4 | 國家遙感中心地殼運動與深空探測部 | 科技部研究中心 | 2005年 |
5 | 油氣勘探開發(fā)理論與技術(shù)湖北省重點實驗室 | 湖北省重點實驗室 | 2005年 |
6 | 巖土鉆掘與防護教育部工程研究中心 | 教育部工程研究中心 | 2006年 |
7 | 湖北省黃姜皂素循環(huán)經(jīng)濟工程技術(shù)研究中心 | 湖北省工程技術(shù)研究中心 | 2006年 |
8 | 納米礦物材料及應(yīng)用教育部工程研究中心 | 教育部工程研究中心 | 2007年 |
9 | 構(gòu)造與油氣資源教育部重點實驗室 | 教育部重點實驗室 | 2007年 |
10 | 教育部長江三峽庫區(qū)地質(zhì)災(zāi)害研究中心 | 教育部985優(yōu)勢學科平臺 | 2008年 |
11 | 濕地演化與生態(tài)恢復(fù)湖北省重點實驗室 | 湖北省重點實驗室 | 2008年 |
12 | 湖北省高校藝術(shù)創(chuàng)作中心 | 湖北省人文社科基地 | 2010年 |
13 | 自然資源部法治研究重點實驗室 | 自然資源部重點實驗室 | 2011年 |
14 | 大學生發(fā)展與創(chuàng)新教育研究中心 | 湖北省人文社科基地 | 2011年 |
15 | 地球內(nèi)部多尺度成像湖北省重點實驗室 | 湖北省重點實驗室 | 2012年 |
16 | 緊缺礦產(chǎn)資源湖北省協(xié)同創(chuàng)新中心 | 湖北省協(xié)同創(chuàng)新中心 | 2012年 |
17 | 首飾的傳承與創(chuàng)新發(fā)展研究中心 | 湖北省人文社科基地 | 2013年 |
18 | 智能地學信息處理湖北省重點實驗室 | 湖北省重點實驗室 | 2014年 |
19 | 湖北省區(qū)域創(chuàng)新能力檢測與分析軟科學基地 | 湖北省軟科學基地 | 2014年 |
20 | 湖北省生態(tài)文明研究中心 | 湖北省智庫 | 2014年 |
21 | 湖北省地下水與環(huán)境國際科技合作基地 | 湖北省國合基地 | 2014年 |
22 | 復(fù)雜系統(tǒng)先進控制與智能自動化湖北省重點實驗室 | 湖北省重點實驗室 | 2016年 |
23 | 地質(zhì)環(huán)境修復(fù)技術(shù)創(chuàng)新中心 | 自然資源部技術(shù)創(chuàng)新中心 | 2016年 |
24 | 湖北省水環(huán)境污染系統(tǒng)控制和治理工程技術(shù)研究中心 | 湖北省工程技術(shù)研究中心 | 2017年 |
25 | 中國特色社會主義理論研究中心地大分中心 | 湖北省人文社科基地 | 2017年 |
26 | 地質(zhì)探測與評估教育部重點實驗室 | 教育部重點實驗室 | 2017年 |
27 | 流域關(guān)鍵帶演化湖北省重點實驗室 | 湖北省重點實驗室 | 2018年 |
28 | 智能地質(zhì)裝備湖北省工程技術(shù)研究中心 | 湖北省工程技術(shù)研究中心 | 2019年 |
29 | 湖北省珠寶工程技術(shù)中心 | 湖北省工程技術(shù)研究中心 | 2019年 |
30 | 智慧地質(zhì)資源環(huán)境技術(shù)工程研究中心 | 湖北省工程研究中心 | 2019年 |
31 | 三峽庫區(qū)地質(zhì)災(zāi)害湖北省野外科學觀測研究站 | 湖北省野外科學觀測研究站 | 2019年 |
32 | 三峽庫區(qū)地質(zhì)災(zāi)害教育部野外科學觀測研究站 | 教育部野外科學觀測研究站 | 2019年 |
33 | 地球探測智能化技術(shù)教育部工程研究中心 | 教育部工程研究中心 | 2019年 |
34 | 海洋地質(zhì)資源湖北省重點實驗室 | 湖北省重點實驗室 | 2020年 |
35 | 長江流域環(huán)境水科學湖北省重點實驗室 | 湖北省重點實驗室 | 2020年 |
36 | 緊缺戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心 | 省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心 | 2020年 |
37 | 地下水修復(fù)技術(shù)轉(zhuǎn)化中試基地 | 湖北省中試基地 | 2020年 |
38 | 自然資源部深部地熱資源重點實驗室 | 自然資源部重點實驗室 | 2021年 |
39 | 國家環(huán)境保護水污染溯源與管控重點實驗室 | 生態(tài)環(huán)境部重點實驗室 | 2021年 |
40 | 湖北省氫能技術(shù)創(chuàng)新中心 | 湖北省技術(shù)創(chuàng)新中心 | 2021年 |
41 | 全空間智能信息處理技術(shù)及系統(tǒng)湖北省中試基地 | 湖北省中試基地 | 2021年 |
42 | 先進鉆掘機械裝備湖北省中試基地 | 湖北省中試基地 | 2021年 |
43 | 高校治理研究中心 | 教育部政策法規(guī)司研究中心 | 2022年 |
44 | 國土碳匯智能監(jiān)測與空間調(diào)控技術(shù)創(chuàng)新中心 | 自然資源部技術(shù)創(chuàng)新中心 | 2022年 |
45 | 自然資源信息管理與數(shù)字孿生工程軟件教育部工程研究中心 | 教育部工程研究中心 | 2022年 |
46 | 區(qū)域生態(tài)過程與環(huán)境演變湖北省重點實驗室 | 湖北省重點實驗室 | 2022年 |
47 | 湖北省地球科學基礎(chǔ)學科研究中心 | 湖北省基礎(chǔ)學科研究中心 | 2022年 |
48 | 地下水質(zhì)與健康教育部重點實驗室 | 教育部重點實驗室 | 2023年 |
49 | 自然災(zāi)害風險防控與應(yīng)急管理 | 湖北省新型智庫 | 2023年 |
50 | 神農(nóng)架大九湖濕地關(guān)鍵帶野外科學觀測研究站 | 自然資源部野外科學觀測研究站 | 2023年 |
51 | 流域全息監(jiān)測與智慧模擬技術(shù)國際科技合作基地 | 湖北省國合基地 | 2024年 |
52 | 長江流域國土空間治理現(xiàn)代化研究院 | 湖北省高校人文社科研究基地 | 2024年 |
53 | 鑄牢中華民族共同體意識研究院 | 湖北省鑄牢中華民族共同體意識研究基地 | 2024年 |
54 | 行星地質(zhì)與深空探測湖北省重點實驗室 | 湖北省重點實驗室 | 2024年 |
55 | 流域環(huán)境與長江文化湖北省重點實驗室 | 湖北省重點實驗室 | 2024年 |
56 | 湖北鄉(xiāng)村文化發(fā)展研究院(培育) | 湖北省高校人文社科研究基地 | 2024年 |
57 | 信息技術(shù)湖北省重點學科實驗室 | 湖北省重點學科實驗室 | 2023年 |
58 | 深地探測湖北省重點實驗室 | 湖北省重點實驗室 | 2024年 |
相關(guān)數(shù)據(jù)截至2025年2月
中國地質(zhì)大學 學校辦公室 版權(quán)所有 地址:湖北省武漢市魯磨路 388號 郵編:430074 鄂ICP備15021562號-1 鄂公網(wǎng)安備 42011102004169號