一、學生情況(單位:人) | ||
普通高等教育在校學生數 | 博士生數 | 2580 |
碩士生數 | 12208 | |
普通本科生數 | 18719 | |
學生總數 | 33125 | |
普通高等教育招生數 | 博士生數 | 660 |
碩士生數 | 4161 | |
普通本科生數 | 4633 | |
普通高等教育畢業生數 | 博士生數 | 376 |
碩士生數 | 3621 | |
普通本科生數 | 4481 | |
成人本、專科學生數 | 3598 | |
網絡本、專科學生數 | 16990 | |
留學生數 | 1035 | |
二、學科及專業設置(單位:個) | ||
國家重點學科(一級) | 2 | |
省、部重點學科(一級) | 16 | |
博士學位授權一級學科 | 19 | |
碩士學位授權一級學科 | 34 | |
專業博士學位授權類別 | 2 | |
專業碩士學位授權類別 | 16 | |
自主設置二級交叉學科 | 9 | |
本科專業數 | 70 | |
博士后流動站 | 16 | |
三、教職工情況(單位:人) | ||
總數 | 3489 | |
專任教師數 | 教授 | 507 |
副教授 | 886 | |
博士生導師數 | 669 | |
長江學者特聘教授數 | 10 | |
四、辦學條件 | ||
校園占地面積(平方米) | 1479658.51 | |
校舍面積(平方米) | 1417229.6 | |
圖書館面積(平方米) | 46180.02 | |
紙質圖書冊(萬冊) | 264.99 | |
國家重點實驗室 | 3 | |
省部級設置的重點研究(院、所、中心)實驗室(個) | 58 | |
相關數據截至2024年4月 |
中國地質大學 學校辦公室 版權所有 地址:湖北省武漢市魯磨路 388號 郵編:430074 鄂ICP備15021562號-1 鄂公網安備 42011102004169號