學科門類代碼/名稱 | 一級學科代碼/名稱 | 自設二級學科代碼/名稱 | ||
02經濟學 | 0202 | 應用經濟學 | ||
03法 學 | 0305 | 馬克思主義理論 | ||
07理 學 | 0701 | 數學 | ||
0703 | 化學 | |||
0705 | 地理學 | |||
0707 | 海洋科學 | |||
0708 | 地球物理學 | |||
0709 | 地質學 | 0709Z1 | 寶石學 | |
0709Z2 | 地球生物學 | |||
0709Z3 | 行星地質與比較行星學 | |||
0709Z4 | 水文地質學 | |||
0709Z5 | 資源環境與區域規劃 | |||
08工 學 | 0805 | 材料科學與工程 | ||
0811 | 控制科學與工程 | 0811Z1 | 現代數學與控制理論 | |
0814 | 土木工程 | |||
0815 | 水利工程 | 0815Z1 | 地下水科學與工程 | |
0815Z2 | 水文氣候學 | |||
0816 | 測繪科學與技術 | 0816Z1 | 地理空間信息軟件工程 | |
0818 | 地質資源與地質工程 | 0818Z1 | 資源產業經濟 | |
0818Z2 | 資源與環境遙感 | |||
0818Z3 | 地學信息工程 | |||
0818Z4 | 地質裝備工程 | |||
0818Z5 | 控制系統與工程 | |||
0818Z6 | 軍事地質學 | |||
0820 | 石油與天然氣工程 | |||
0830 | 環境科學與工程 | 0830Z1 | 資源與環境化學 | |
0830Z3 | 環境規劃與設計 | |||
0837 | 安全科學與工程 | |||
12管理學 | 1201 | 管理科學與工程 | ||
1204 | 公共管理學 |
相關數據截至2024年12月
中國地質大學 學校辦公室 版權所有 地址:湖北省武漢市魯磨路 388號 郵編:430074 鄂ICP備15021562號-1 鄂公網安備 42011102004169號