學(xué)科門類 代碼/名稱 | 一級學(xué)科代碼/名稱 | 自設(shè)二級學(xué)科代碼/名稱 | |||
02 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||
03 法 學(xué) | 0301 | 法學(xué) | |||
0305 | 馬克思主義理論 | ||||
04 教育學(xué) | 0401 | 教育學(xué) | |||
0402 | 心理學(xué) | ||||
0403 | 體育學(xué) | ||||
05 文 學(xué) | 0502 | 外國語言文學(xué) | |||
0503 | 新聞傳播學(xué) | ||||
07 理 學(xué) | 0701 | 數(shù)學(xué) | |||
0702 | 物理學(xué) | ||||
0703 | 化學(xué) | ||||
0705 | 地理學(xué) | ||||
0706 | 大氣科學(xué) | ||||
0707 | 海洋科學(xué) | ||||
0708 | 地球物理學(xué) | ||||
0709 | 地質(zhì)學(xué) | 0709Z1 | 寶石學(xué) | ||
0709Z2 | 地球生物學(xué) | ||||
0709Z3 | 行星地質(zhì)與比較行 星學(xué) | ||||
0709Z4 | 水文地質(zhì)學(xué) | ||||
0709Z5 | 資源環(huán)境與區(qū)域規(guī)劃 | ||||
0710 | 生物學(xué) | ||||
08 工 學(xué) | 0802 | 機(jī)械工程 | |||
0805 | 材料科學(xué)與工程 | ||||
0810 | 信息與通信工程 | ||||
0811 | 控制科學(xué)與工程 | 0811Z1 | 現(xiàn)代數(shù)學(xué)與控制理論 | ||
0812 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0812Z1 | 信息安全 | ||
0814 | 土木工程 | ||||
0815 | 水利工程 | 0815Z1 | 地下水科學(xué)與工程 | ||
0815Z2 | 水文氣候?qū)W | ||||
0816 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 0816Z1 | 地理空間信息軟件工程 | ||
0818 | 地質(zhì)資源與地質(zhì) 工程 | 0818Z1 | 資源產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì) | ||
0818Z2 | 資源與環(huán)境遙感 | ||||
0818Z3 | 地學(xué)信息工程 | ||||
0818Z4 | 地質(zhì)裝備工程 | ||||
0818Z5 | 控制系統(tǒng)與工程 | ||||
0818Z6 | 軍事地質(zhì)學(xué) | ||||
0820 | 石油與天然氣工程 | ||||
0830 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 0830Z1 | 資源與環(huán)境化學(xué) | ||
0830Z3 | 環(huán)境規(guī)劃與設(shè)計(jì) | ||||
0835 | 軟件工程 | ||||
0837 | 安全科學(xué)與工程 | ||||
12 管理學(xué) | 1201 | 管理科學(xué)與工程 | |||
1202 | 工商管理學(xué) | ||||
1204 | 公共管理學(xué) | ||||
14 交叉學(xué)科 | 1403 | 設(shè)計(jì)學(xué) |
相關(guān)數(shù)據(jù)截至2024年12月
中國地質(zhì)大學(xué) 學(xué)校辦公室 版權(quán)所有 地址:湖北省武漢市魯磨路 388號 郵編:430074 鄂ICP備15021562號-1 鄂公網(wǎng)安備 42011102004169號